ELECTROCHEMICAL CELL 電気化学セル
ELECTROCHEMICAL CELL
QCMセル VQ
EQCMフローセル
VQ4
サンプル溶液を流しながらEQCM測定が可能
Q100
QCM922A用アダプタホルダー
- フロー状態での電極反応を電圧/電流の他に、析出や吸着にともなう共振周波数(重量)変化と共振抵抗の情報が得られ、固液界面のより詳細な検討を可能にします。
仕様
(部品毎にご購入の場合は、項目毎にご選択ください。)
項 目 | 品 名 | コード | 仕 様 | |
---|---|---|---|---|
EQCM フローセル スターターキット VQ4-S | 15023 | スターターキットには★マークが含まれております | ||
セル本体 | Q400 セル本体 | 15068 | 材質:PEEK,バイトン O-リング | |
交換用 | Q400 ゴム 3回分 | 15024 | 材質:バイトン O-リング | |
103210A チューブコネクタ (1/16”チューブ適合) 5個 | 11177 | 材質:PEEK | ||
チューブ管 | 16100A 1/16” SUS管 40mm | 12028 | 材質:SUS316 数量:4cm×1本 |
|
16100B 1/16” Pt管 40mm | 12029 | 材質:Pt 数量:4cm×1本 |
||
シリコンチューブ | Q400 シリコンチューブ 2m | 15026 | 材質:シリコン 外径2mm | |
テフロンチューブ | 16080 1/16” テフロンチューブ 2m |
11224 | 材質:PTFE |
VQ4 オプション
品 名 | コード | 仕 様 |
---|---|---|
Q400 耐薬ゴム 1回分 | 15070 | 材質:パーフロ O-リング |
Q100 QCM922A 用アダプタホルダー | 15019 | 材質:アクリル,SUS304,ゴム足 |
※水晶振動子については、こちらをご参照ください。