 
 ELECTROCHEMICAL CELL 電気化学セル
ELECTROCHEMICAL CELL
材料評価セル VM
プレート電極評価セル
            VM5
          
          液量約50mL 板状サンプルの測定 溶液の撹拌が可能 ガスパージ可
           
                - 板状サンプルを電極固定パーツに挟み、ガラスセルの側面にセットすることができます。
- セル容量は約50mLです。
- 溶液の撹拌が行え、電極反応部の観察も可能です。
- 電極面積は面積規定パーツとガスケットにより0.1cm2/0.5cm2/1cm2に規定しています。
- パージチューブの接続が可能です。
部品構成図
寸法参考図
仕様
(部品毎にご購入の場合は、項目毎にご選択ください。)
| 項 目 | 品 名 | コード | 仕 様 | |
|---|---|---|---|---|
| プレート電極評価セル スターターキット VM5-S | 13046 | スターターキットには★マークが含まれております | ||
| ガラスセル | M500 ガラスセル | 13047 | 材質:パイレックスガラス | |
| セルキャップ | M300 セルキャップ(ガスパージ有) | 13021 | 材質:PTFE,バイトン O-リング,シリコン O-リング,シリコン栓 | |
| M300 セルキャップ(ガスパージ無) | 13026 | 材質:PTFE,バイトン O-リング,シリコン O-リング | ||
| 交換用 | M300 セルキャップ(ガスパージ有)用 ゴム 3回分 | 13116 | 材質:バイトン O-リング,シリコン O-リング,シリコン栓 | |
| M300 セルキャップ(ガスパージ無)用 ゴム 3回分 | 13117 | 材質:バイトン O-リング,シリコン O-リング | ||
| 面積規定 パーツ | M500 面積規定パーツ(0.1cm²) | 13104 | 材質:PEEK,SUS304,バイトンガスケット,バイトン O-リング 内径:φ3.6 | |
| M500 面積規定パーツ(0.5cm²) | 13105 | 材質:PEEK,SUS304,バイトンガスケット,バイトン O-リング 内径:φ8 | ||
| M500 面積規定パーツ(1cm²) | 13106 | 材質:PEEK,SUS304,バイトンガスケット,バイトン O-リング 内径:φ11.3 | ||
| 交換用 | M500 面積規定パーツ(0.1cm²)用 ゴム 3回分 | 13107 | 材質:バイトンガスケット,バイトン O-リング 内径:φ3.6 | |
| M500 面積規定パーツ(0.5cm²)用 ゴム 3回分 | 13108 | 材質:バイトンガスケット,バイトン O-リング 内径:φ8 | ||
| M500 面積規定パーツ(1cm²)用 ゴム 3回分 | 13109 | 材質:バイトンガスケット,バイトン O-リング 内径:φ11.3 | ||
| セル固定台 | M500 セル固定台 | 13050 | 材質:塩化ビニル | |
| パージチューブ | 30200 φ3 テフロンチューブ 2m | 17004 | 材質:PTFE 外径:3.0mm、内径:2.0mm | |
※適合電極の詳細は、こちらのPDFファイルを
ご参照ください。
 
                 
                 
                           